投資予想競馬研究
 
Welcome to KEIBA DE KASEGOO!
2004年4回東京 過去の成績
-INDEX-

Top Page

利殖への心構え

競馬利殖情報とは

競馬利殖情報とは

過去の成績

ブログ(日記)

過去の成績

ひとこと掲示板



2004年4回東京
(2004.10.11〜2004.10.31)
一日投資金 一日配当金 一日純利益 利益総額
1日目(2004.10.11) 26,000円 33,670円 +7,670円 +7,670円
2日目(2004.10.12) 17,900円 26,190円 +8,290円 +15,960円
3日目(2004.10.16) 39,400円 47,520円 +8,120円 +24,080円
4日目(2004.10.17) 21,000円 34,740円 +13,740円 +37,820円
5日目(2004.10.23) 15,700円 19,450円 +3,750円 +41,570円
6日目(2004.10.24) 13,000円 18,890円 +5,890円 +47,460円
7日目(2004.10.30) 15,800円 23,750円 +7,950円 +55,410円
8日目(2004.10.31) 10,900円 19,790円 +8,890円 +64,300円
合 計 159,700円 224,000円 +64,300円




©2004 KEIBA DE KASEGOO!  All Rights Reserved