投資予想競馬研究
 
Welcome to KEIBA DE KASEGOO!
2004年5回中山 過去の成績
-INDEX-

Top Page

利殖への心構え

競馬利殖情報とは

競馬利殖情報とは



ブログ(日記)

過去の成績

ひとこと掲示板



2004年5回中山
(2004.12.4〜2004.12.26)
一日投資金 一日配当金 一日純利益 利益総額
1日目'2004.12.04) 40,000円 57,270円 +17,270円 +17,270円
2日目(2004.12.05) 16,000円 21,810円 +5,810円 +23,080円
3日目(2004.12.11) 42,100円 42,180円 +80円 +23,160円
4日目(2004.12.12) 24,900円 35,460円 +10,560円 +33,720円
5日目(2004.12.18) 27,100円 30,070円 +2,970円 +36,690円
6日目(2004.12.19) 64,600円 97,590円 +32,990円 +69,680円
7日目(2004.12.25) 67,900円 79,620円 +11,720円 +81,400円
8日目(2004.12.26) 25,900円 35,960円 +10,060円 +91,460円
合 計 308,500円 399,960円 +91,460円




©2004 KEIBA DE KASEGOO!  All Rights Reserved