投資予想競馬研究
 
Welcome to KEIBA DE KASEGOO!
2005年1回中山 過去の成績
-INDEX-

Top Page

利殖への心構え

競馬利殖情報とは

競馬利殖情報とは

過去の成績

ブログ(日記)

過去の成績

ひとこと掲示板



2005年1回中山
(2005.1.5〜2005.1.23)
年月日 一日投資金 一日配当金 一日純利益 利益総額
1日目 2005/01/07 18,100円 25,480円 7,380円 7,380円
2日目 2005/01/08 15,000円 24,150円 9,150円 16,530円
3日目 2005/01/09 15,900円 24,640円 8,740円 25,270円
4日目 2005/01/10 21,100円 26,590円 5,490円 30,760円
5日目 2005/01/15 9,600円 16,540円 6,940円 37,700円
※京都 6日目 2005/01/16 8,500円 11,040円 2,540円 40,240円
7日目 2005/01/22 22,700円 24,430円 1,730円 41,970円
8日目 2005/01/23 7,600円 21,300円 13,700円 55,670円
合計 118,500円 174,170円 55,670円


※中山をベースにしていますが、一部条件によっては京都で購入しています。



©2004 KEIBA DE KASEGOO!  All Rights Reserved