投資予想競馬研究
 
Welcome to KEIBA DE KASEGOO!
2005年1月から2月 過去の成績
-INDEX-

Top Page

利殖への心構え

競馬利殖情報とは

競馬利殖情報とは

過去の成績

ブログ(日記)

過去の成績

ひとこと掲示板



2005.1.29〜2005.2.20
年月日 一日投資金 一日配当金 一日純利益 利益総額
1日目 2005/01/29 22,900円 29,550円 6,650円 6,650円
2日目 2005/01/30 8,800円 16,650円 7,850円 14,500円
3日目 2005/02/05 33,000円 33,240円 240円 14,740円
4日目 2005/02/06 35,800円 47,610円 11,810円 26,550円
5日目 2005/02/12 17,700円 21,010円 3,310円 29,860円
6日目 2005/02/13 37,100円 53,490円 16,390円 46,250円
7日目 2005/02/19 23,000円 34,940円 11,940円 58,190円
8日目 2005/02/20 32,800円 41,840円 9,040円 67,230円
合計 211,100円 278,330円 67,230円





©2004 KEIBA DE KASEGOO!  All Rights Reserved